順位 | 曲名 | 歌手 | 枚数 | タイアップ | 発売日 | 発売元 |
1 (7) |
チキンLINE | SKE48 | 322258 | 映画「プリパラみ~んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ」主題歌 | 2016.3.30 | エイベックス・トラックス |
2 (17) |
TRAGEDY | KAT-TUN | 144954 | アニメ「金田一少年の事件簿R」OP | 2016.2.10 | ジェイ・ストーム |
3 (18) |
MOMENT RING | μ’s | 135607 | プロジェクト「ラブライブ!」より | 2016.3.2 | ランティス |
4 (20) |
逆転Winner | ジャニーズWEST | 128063 | アニメ「逆転裁判 ~その「真実」、異議あり!~」OP | 2016.4.20 | ジャニーズ・エンタテイメント |
5 (21) |
羽/BLEED | 稲葉浩志 | 123490 | アニメ「名探偵コナン」OP/ゲーム「龍が如く 極」TE | 2016.1.13 | VERMILLION RECORDS |
6 (24) |
SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ | VOICE by イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(鈴村健一,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | 118415 | アニメ「おそ松さん」ED | 2015.12.16 | エイベックス・ピクチャーズ |
7 (29) |
瞳の奥の銀河 | Flower | 90921 | アニメ「金田一少年の事件簿R」ED | 2015.12.16 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ |
8 (31) |
錯覚CROSSROADS | BiBi~絢瀬絵里(南條愛乃),西木野真姫(Pile),矢澤にこ(徳井青空)from μ’s~ | 76905 | ゲーム「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル」より | 2016.1.20 | ランティス |
9 (32) |
SIX SHAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~ | VOICE by トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(遠藤綾,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | 74702 | アニメ「おそ松さん」ED | 2016.3.16 | エイベックス・ピクチャーズ |
10 (34) |
思い出以上になりたくて | lily white~園田海未(三森すずこ),星空凛(飯田里穂),東條希(楠田亜衣奈)from μ’s~ | 66928 | ゲーム「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル」より | 2015.12.23 | ランティス |
11 (38) |
恋になりたいAQUARIUM | Aqours | 63076 | プロジェクト「ラブライブ!サンシャイン!!」より | 2016.4.27 | ランティス |
12 (44) |
一度だけの恋なら/ルンがピカッと光ったら/いけないボーダーライン | ワルキューレ | 54536 | アニメ「マクロスΔ」OP/ED/IN | 2016.5.11 | FlyingDog |
13 (45) |
G4・Ⅳ(彼女はゾンビ/Scoop/Supernova Express 2016/空が青空であるために) | GLAY | 54049 | c/w:アニメ「ダイヤのA-SECOND SEASON-」OP | 2016.1.27 | ポニーキャニオン |
14 (46) |
今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | 53984 | 映画「心が叫びたがってるんだ。」主題歌 | 2015.10.28 | ソニー・ミュージックレコーズ |
15 (47) |
しぇからしか!/黄昏のタンデム | HKT48 feat.氣志團/HKT48 | 52743 | c/w:ゲーム「HKT48 栄光のラビリンス」CM | 2015.11.25 | ユニバーサル ミュージック |
順位 | タイトル | 歌手 | 枚数 | 発売日 | 発売元 |
1 (16) |
歌物語 -〈物語〉シリーズ主題歌集- | Various Artists | 138818 | 2016.1.6 | アニプレックス |
2 (42) |
おそ松さん 6つ子のお仕事体験ドラ松CDシリーズ おそ松&一松「占い師」 | 松野おそ松&松野一松(櫻井孝宏&福山潤) | 52688 | 2016.2.24 | エイベックス・ピクチャーズ |
3 (47) |
おそ松さん 6つ子のお仕事体験ドラ松CDシリーズ カラ松&一松「弁護士」 | 松野カラ松&松野一松(中村悠一&福山潤) | 46900 | 2016.5.25 | エイベックス・ピクチャーズ |
4 (49) |
クロクレストストーリー | After the Rain(そらる×まふまふ) | 44503 | 2016.4.13 | |
5 (50) |
GOGO DEMPA | でんぱ組.inc | 44153 | 2016.4.27 | トイズファクトリー |
順位 | 曲名 | 歌手 | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ | VOICE by イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(鈴村健一,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | アニメ「おそ松さん」ED | 460 | 5 | V3 |
2 | Monster’s Show | 神谷浩史+小野大輔 | ラジオ「神谷浩史・小野大輔の Dear Girl ~Stories~」OP | 460 | 5 | V2 |
3 | Aching Horns | OLDCODEX | 映画「映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-」主題歌 | 370 | 5 | 2位 |
4 | リトルチャームファング | 井口裕香 | OVA「ストライク・ザ・ブラッドOVA」OP | 370 | 5 | 3位×2回 |
5 | ノーポイッ! | Petit Rabbit’s | アニメ「ご注文はうさぎですか??」OP | 300 | 5 | 2位 |
順位 | 曲名 | 歌手 | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ | VOICE by イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(鈴村健一,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | アニメ「おそ松さん」ED | 400 | 4 | V4 |
2 | HOW CLOSE YOU ARE | 宮野真守 | アニメ「亜人」ED | 330 | 4 | 2位×3回 |
3 | Aching Horns | OLDCODEX | 映画「映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-」主題歌 | 280 | 4 | 2位 |
4 | 絶世スターゲイト | 蒼井翔太 | アニメ「ファンタシースターオンライン2 ジ アニメーション」主題歌 | 210 | 3 | 3位×2回 |
5 | Monster’s Show | 神谷浩史+小野大輔 | ラジオ「神谷浩史・小野大輔の Dear Girl ~Stories~」OP | 200 | 3 | 3位 |
順位 | 曲名 | 歌手 | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | HOW CLOSE YOU ARE | 宮野真守 | アニメ「亜人」ED | 340 | 4 | V2 |
2 | Danger Heaven? | 神谷浩史 | 320 | 4 | 2位×2回 | |
3 | MOMENT RING | μ’s | 290 | 3 | V2 | |
4 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ | VOICE by イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(鈴村健一,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | アニメ「おそ松さん」ED | 260 | 4 | 2位 |
5 | 絶世スターゲイト | 蒼井翔太 | アニメ「ファンタシースターオンライン2 ジ アニメーション」主題歌 | 240 | 4 | 3位 |
順位 | 曲名 | 歌手 | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | SIX SHAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~ | VOICE by トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(遠藤綾,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | アニメ「おそ松さん」ED | 490 | 5 | V4 |
2 | リアル-REAL- | 下野紘 | 430 | 5 | 2位×3回 | |
3 | MOMENT RING | μ’s | 410 | 5 | V1 | |
4 | 変わらない強さ | 井口裕香 | アニメ「ヘヴィーオブジェクト」ED | 290 | 5 | 4位 |
5 | Danger Heaven? | 神谷浩史 | 270 | 5 | 4位×2回 |
順位 | 曲名 | 歌手 | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | リアル-REAL- | 下野紘 | 400 | 4 | V4 | |
2 | TRASH CANDY | GRANRODEO | アニメ「文豪ストレイドッグス」OP | 330 | 4 | 2位×2回 |
3 | SIX SHAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~ | VOICE by トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(遠藤綾,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | アニメ「おそ松さん」ED | 240 | 4 | 2位 |
4 | harmony ribbon | 水瀬いのり | 170 | 3 | 4位 | |
5 | SHOUT! | 宮野真守 | アニメ「カードファイト!!ヴァンガードG ストライドゲート編」OP | 160 | 2 | 2位 |
順位 | 曲名 | 歌手 | タイアップ | CP |
週数 | 最高位 |
1 | SHOUT! | 宮野真守 | アニメ「カードファイト!!ヴァンガードG ストライドゲート編」OP | 400 | 4 | V4 |
2 | 一度だけの恋なら | ワルキューレ | アニメ「マクロスΔ」OP | 360 | 4 | 2位×4回 |
3 | リアル-REAL- | 下野紘 | 290 | 4 | 3位×2回 | |
3 | KABANERI OF THE IRON FORTRESS | EGOIST | アニメ「甲鉄城のカバネリ」OP | 290 | 4 | 3位×2回 |
5 | High Free Spirits | TrySail | アニメ「ハイスクール・フリート」OP | 220 | 4 | 4位 |
5 | Xenotopia | 三森すずこ | アニメ「聖戦ケルベロス~竜刻のファタリテ~」ED | 220 | 4 | 4位 |
順位 | 曲名 | 歌手 | タイアップ | CP (※) |
週数 | 最高位 |
1 | リアル-REAL- | 下野紘 | 1190 | 14 | V4 | |
2 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ | VOICE by イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(鈴村健一,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | アニメ「おそ松さん」ED | 1160 | 15 | V7 |
3 | SIX SHAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~ | VOICE by トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(遠藤綾,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | アニメ「おそ松さん」ED | 820 | 10 | V4 |
4 | HOW CLOSE YOU ARE | 宮野真守 | 810 | 11 | V2 | |
5 | MOMENT RING | μ’s | 800 | 10 | V3 | |
6 | Monster’s Show | 神谷浩史+小野大輔 | ラジオ「神谷浩史・小野大輔の Dear Girl ~Stories~」OP | 660 | 8 | V2 |
7 | Aching Horns | OLDCODEX | 映画「映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-」主題歌 | 650 | 9 | 2位×2回 |
8 | Danger Heaven? | 神谷浩史 | 590 | 9 | 2位×2回 | |
9 | SHOUT! | 宮野真守 | アニメ「カードファイト!!ヴァンガードG ストライドゲート編」OP | 560 | 6 | V4 |
10 | 絶世スターゲイト | 蒼井翔太 | アニメ「ファンタシースターオンライン2 ジ アニメーション」主題歌 | 550 | 10 | 3位×3回 |
忍者アクセスランキング
カレンダー
カテゴリー
リンク
最新記事
ブログ内検索
カウンター