順位 | 曲名 | アーティスト | 枚数 | タイアップ | 発売日 | 発売元 |
1 (1) |
願いごとの持ち腐れ | AKB48 | 1350963 | TV「みんなのうた」より | 2017.5.31 | キングレコード |
2 (2) |
シュートサイン/止まらない観覧車(※Type Cのみ収録) | AKB48/HKT48選抜(※Type Cのみ収録) | 1080326 | c/w:ゲーム「HKT48 栄光のラビリンス」CM(※Type Cのみ収録) | 2017.3.15 | キングレコード |
3 (8) [1] |
OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | 299849 | アニメ「タイムボカン24」OP | 2017.2.22 | ジェイ・ストーム |
4 (10) [2] |
バグっていいじゃん | HKT48 | 267065 | アニメ「カミワザ・ワンダ」主題歌 | 2017.2.15 | ユニバーサル ミュージック |
5 (16) |
PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | 174484 | ドラマ「櫻子さんの足下には死体が埋まっている」TH | 2017.6.7 | エイベックス・トラックス |
6 (21) [3] |
God’s S.T.A.R./KIZUNA | QUARTET NIGHT(CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭) | 137068 | アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」IN(決戦ライブ曲) | 2016.12.21 | キングレコード |
7 (25) |
COLORS/太陽と月のこどもたち | V6 | 98525 | c/w:TV「みんなのうた」より | 2017.5.3 | エイベックス・トラックス |
8 (29) [4] |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! キラッ!満開スマイル | 島村卯月(CV:大橋彩香),小日向美穂(CV:津田美波),佐久間まゆ(CV:牧野由依),櫻井桃華(CV:照井春佳),双葉杏(CV:五十嵐裕美) | 84926 | アニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場」ED | 2017.4.26 | 日本コロムビア |
9 (31) [5] |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 09 ラブレター/メルヘン∞メタモルフォーゼ!/薄紅 | 島村卯月(CV:大橋彩香),小日向美穂(CV:津田美波),五十嵐響子(CV:種崎敦美)/安部菜々(CV:三宅麻理恵)/小早川紗枝(CV:立花理香) | 80109 | ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」より | 2017.3.1 | 日本コロムビア |
10 (35) [6] |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS VIEWING REVOLUTION Yes! Party Time!! | 島村卯月(CV:大橋彩香),渋谷凛(CV:福原綾香),本田未央(CV:原紗友里),赤城みりあ(CV:黒沢よもよ),安部菜々(CV:三宅麻理恵) | 68872 | ゲーム「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS VIEWING REVOLUTION」TH | 2017.1.25 | 日本コロムビア |
11 (36) [7] |
HAPPY PARTY TRAIN | Aqours | 68318 | アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」より | 2017.4.5 | ランティス |
12 (37) [8] |
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER EVERMORE/ススメ☆オトメ ~jewel parade~/ゴキゲンParty Night/Near to You | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS!!(※) | 67046 | ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」より | 2017.2.8 | 日本コロムビア |
13 (38) [9] |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT/スローライフ・ファンタジー/Frozen Tears | 城ヶ崎莉嘉(CV:山本希望),緒方智絵里(CV:大空直美),北条加蓮(CV:渕上舞),川島瑞樹(CV:東山奈央),大槻唯(CV:山下七海)/双葉杏(CV:五十嵐裕美)/北条加蓮(CV:渕上舞) | 65326 | ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」より | 2017.2.1 | 日本コロムビア |
14 (39) [10] |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 10 Jet to the Future/たくさん!/Flip Flop | 多田李衣菜(CV:青木瑠璃子),木村夏樹(CV:安野希世乃)/アナスタシア(CV:上坂すみれ)/日野茜(CV:赤﨑千夏),高森藍子(CV:金子有希),及川雫(CV:のぐちゆり),脇山珠美(CV:嘉山未紗),道明寺歌鈴(CV:新田ひより) | 65148 | ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」より | 2017.4.19 | 日本コロムビア |
15 (41) [11] |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! エチュードは1曲だけ | 渋谷凛(CV:福原綾香),上条春菜(CV:長島光那),神谷奈緒(CV:松井恵理子),神崎蘭子(CV:内田真礼),三船美優(CV:原田彩楓) | 64560 | アニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場」ED | 2017.5.24 | 日本コロムビア |
16 (42) [12] |
一滴の影響 | UVERworld | 64001 | アニメ「青の祓魔師 京都不浄王篇」OP | 2017.2.1 | ソニー・ミュージックレコーズ |
17 (45) [13] |
Catch the Moment/リングアベル | LiSA | 60601 | 映画「ソードアート・オンライン-オーディナル・スケール-」主題歌/TV「みんなのうた」より | 2017.2.15 | アニプレックス |
18 (46) [14] |
渡月橋 ~君 想ふ~ | 倉木麻衣 | 59881 | 映画「劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌」主題歌 | 2017.4.12 | ノーザンミュージック |
19 (48) [15] |
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Treasure☆/エンジェル ドリーム | 島村卯月(CV:大橋彩香),渋谷凛(CV:福原綾香),城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか),本田未央(CV:原紗友里),多田李衣菜(CV:青木瑠璃子)/緒方智絵里(CV:大空直美),城ヶ崎莉嘉(CV:山本希望),多田李衣菜(CV:青木瑠璃子) | 58378 | ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」より | 2017.3.22 | 日本コロムビア |
[16] | ユメひとつ | 刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹 | 55367 | ミュージカル「 刀剣乱舞」より |
2017.3.29 | ユークリッド・ミュージックエンターテイメント |
[17] | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 11 あんきら!?狂騒曲/Neo Beautiful Pain/あいくるしい | 双葉杏(CV:五十嵐裕美),諸星きらり(CV:松嵜麗)/神谷奈緒(CV:松井恵理子)/佐久間まゆ(CV:牧野由依),小早川紗枝(CV:立花理香),水本ゆかり(CV:藤田茜),三村かな子(CV:大坪由佳),速水奏(CV:飯田友子) | 53381 | ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」より | 2017.5.31 | 日本コロムビア |
[18] | orion | 米津玄師 | 52358 | アニメ「3月のライオン」ED | 2017.2.15 | ソニー・ミュージックレコーズ |
[19] | 無敵*デンジャラス | B-PROJECT | 44887 | ゲーム「B-PROJECT 無敵*デンジャラス」主題歌 | 2016.12.21 | 5pb.Records |
[20] | アンチクロックワイズ | After the Rain | 43292 | アニメ「クロックワーク・プラネット」ED | 2017.4.12 | NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン |
順位 | タイトル | アーティスト | 枚数 | タイアップ | 発売日 | 発売元 |
1 (25) [1] |
Oh!スケトラ!!!ユーリ!!!on ICE/オリジナル・スケートソングCOLLECTION | Various Artists | 76441 | アニメ「ユーリ!!!on ICE」より | 2016.12.21 | エイベックス・ピクチャーズ |
2 (26) [2] |
MANKAI☆開花宣言 | A3ders![佐久間咲也,皇天馬,摂津万里,月岡紬(酒井広大,江口拓也,沢城千春,田丸篤志)] | 74241 | ゲーム「A3!」主題歌 | 2017.2.15 | ポニーキャニオン |
3 (27) [3] |
Fate/Grand Order Original Soundtrack Ⅰ | サウンドトラック | 73683 | ゲーム「Fate/Grand Order」より | 2017.3.1 | アニプレックス |
4 (30) |
四季彩-shikisai- | 和楽器バンド | 65782 | 2017.3.22 | エイベックス・トラックス | |
5 (31) [4] |
君の名は。 | RADWIMPS | 65580 | 映画「君の名は。」主題歌 他 | 2016.8.24 | ユニバーサル ミュージック |
6 (32) [5] |
NEOGENE CREATION | 水樹奈々 | 64493 | 2016.12.21 | キングレコード | |
7 (38) |
BEST SELECTION“blanc” | Aimer | 56627 | 2017.5.3 | SME Records | |
8 (40) |
BEST SELECTION“noir” | Aimer | 55459 | 2017.5.3 | SME Records | |
9 (41) [6] |
何度だって、好き。 ~告白実行委員会~ | HoneyWorks | 52468 | 2017.2.22 | ミュージックレイン | |
10 (43) [7] |
NieR:Automata Original Soundtrack | Various Artists | 50499 | ゲーム「NieR:Automata」より | 2017.3.29 | スクウェア・エニックス |
11 (47) [8] |
ペルソナ5 オリジナル・サウンドトラック | Various Artists | 49177 | ゲーム「ペルソナ5」より | 2017.1.17 | アトラス |
[9] | 劇場版 名探偵コナン 主題歌集 ~“20”All Songs~ | Various Artists | 40838 | 映画「名探偵コナン 時計じかけの摩天楼」主題歌 他 | 2017.3.22 | ビーイング |
[10] | A3! First SUMMER EP | 夏組[皇天馬,瑠璃川幸,向坂椋,斑鳩三角,三好一成(江口拓也,土岐隼一,山谷祥生,廣瀬大介,小澤廉)] | 37437 | ゲーム「A3!」より | 2017.5.24 | ポニーキャニオン |
[11] | LiTTLE DEViL PARADE | LiSA | 36576 | 2017.5.24 | SACRA MUSIC | |
[12] | 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- Original Soundtrack | サウンドトラック | 35913 | 映画「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」より | 2017.2.22 | アニプレックス |
[13] | 進撃の軌跡 | Linked Horizon | 34947 | アニメ「進撃の巨人」OP 他 | 2017.5.17 | ポニーキャニオン |
[14] | A3! First SPRING EP | 春組[佐久間咲也,碓氷真澄,皆木綴,茅ヶ崎至,シトロン(酒井広大,白井悠介,西山宏太朗,浅沼晋太郎,五十嵐雅)] | 34264 | ゲーム「A3!」より | 2017.5.24 | ポニーキャニオン |
[15] | ワルキューレがとまらない | ワルキューレ | 33858 | アニメ「マクロスΔ」より | 2017.1.25 | FlyingDog |
[16] | ミカヅキの航海 | さユり | 33584 | 2017.5.17 | アリオラジャパン | |
[17] | TVアニメ「けものフレンズ」ドラマ&キャラクターソングアルバム「Japari Cafe」 | けものフレンズ | 27197 | アニメ「けものフレンズ」より | 2017.6.7 | ビクターエンタテインメント |
[18] | TVアニメ「けものフレンズ」オリジナルサウンドトラック | 立山秋航 | 24948 | アニメ「けものフレンズ」より | 2017.6.7 | ビクターエンタテインメント |
[19] | Innocent flower | 水瀬いのり | 24173 | 2017.4.5 | キングレコード | |
[20] | Fairy Castle | ClariS | 22596 | 2017.1.25 | SME Records |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | オリオンの夜 | 小野大輔 | 380 | 4 | V2 | |
2 | God’s S.T.A.R. | QUARTET NIGHT(CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭) | アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」IN(決戦ライブ曲) | 360 | 4 | V2 |
3 | SUMILE SMILE | 内田彩 | TV「Aya Uchida Hello! My Music ~COLORS~」TE(こむちゃではノンタイアップ扱い) | 320 | 4 | 3位×4回 |
4 | 想いよひとつになれ | Aqours【高海千歌(伊波杏樹),松浦果南(諏訪ななか),黒澤ダイヤ(小宮有紗),渡辺曜(斉藤朱夏),津島善子(小林愛香),国木田花丸(高槻かなこ),小原鞠莉(鈴木愛奈),黒澤ルビィ(降幡愛)】 | アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」IN | 290 | 4 | 2位 |
5 | 不滅のインフェルノ | HE★VENS(CV:緑川光・小野大輔・代永翼・内田雄馬・高橋英則・木村良平・山下大輝) | アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」IN(決戦ライブ曲) | 210 | 4 | 4位 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | God’s S.T.A.R. | QUARTET NIGHT(CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭) | アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」IN(決戦ライブ曲) | 400 | 4 | V4 |
2 | flower | 蒼井翔太 | TV「王様のブランチ」ED(こむちゃではノンタイアップ扱い) | 320 | 4 | 2位×2回 |
3 | オリオンの夜 | 小野大輔 | 310 | 4 | 2位×2回 | |
4 | 不滅のインフェルノ | HE★VENS(CV:緑川光・小野大輔・代永翼・内田雄馬・高橋英則・木村良平・山下大輝) | アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」IN(決戦ライブ曲) | 250 | 4 | 3位 |
5 | EXCITE | 三浦大知 | 特撮「仮面ライダーエグゼイド」主題歌 | 240 | 4 | 4位 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | Catch the Moment | LiSA | 映画「ソードアート・オンライン-オーディナル・スケール-」主題歌 | 380 | 4 | V2 |
1 | KEEP GOING ON! | 福山潤 | 380 | 4 | V2 | |
3 | God’s S.T.A.R. | QUARTET NIGHT(CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭) | アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」IN(決戦ライブ曲) | 300 | 4 | 3位×2回 |
3 | flower | 蒼井翔太 | TV「王様のブランチ」ED(こむちゃではノンタイアップ扱い) | 300 | 4 | 3位×2回 |
5 | EXCITE | 三浦大知 | 特撮「仮面ライダーエグゼイド」主題歌 | 210 | 4 | 5位×2回 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | Catch the Moment | LiSA | 映画「ソードアート・オンライン-オーディナル・スケール-」主題歌 | 480 | 5 | V3 |
2 | KEEP GOING ON! | 福山潤 | 450 | 5 | V2 | |
3 | Glorious days | GRANRODEO | 映画「劇場版 黒子のバスケ LAST GAME」主題歌 | 350 | 5 | 3位×2回 |
4 | Shining Star | i☆Ris | アニメ「プリパラ」OP | 250 | 5 | 4位×2回 |
5 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏&井口裕香 | 「こむちゃっとカウントダウン Vocal CD 2017」リード曲 | 230 | 3 | 2位 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏&井口裕香 | 「こむちゃっとカウントダウン Vocal CD 2017」リード曲 | 400 | 4 | V4 |
2 | Running High | 下野紘 | アニメ「カブキブ!」OP | 360 | 4 | 2位×4回 |
3 | サキワフハナ | 三森すずこ | 映画「結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-」主題歌 | 300 | 4 | 3位×2回 |
4 | Catch the Moment | LiSA | 映画「ソードアート・オンライン-オーディナル・スケール-」主題歌 | 230 | 4 | 3位 |
5 | 解読不能 | After the Rain | アニメ「アトム ザ・ビギニング」OP | 210 | 4 | 4位 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | Running High | 下野紘 | アニメ「カブキブ!」OP | 390 | 4 | V3 |
2 | トコナツウェーブ | 柿原徹也 | 360 | 4 | V1 | |
3 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏&井口裕香 | 「こむちゃっとカウントダウン Vocal CD 2017」リード曲 | 300 | 4 | 2位 |
4 | adrenaline!!! | TrySail | アニメ「エロマンガ先生」ED | 290 | 4 | 3位×2回 |
5 | RE-ILLUSION | 井口裕香 | アニメ「ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝」OP | 190 | 4 | 4位 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP (※1) |
週数 | 最高位 |
1 | God’s S.T.A.R. | QUARTET NIGHT(CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭) | アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」IN(決戦ライブ曲) | 1230 | 15 | V6 |
2 | Catch the Moment | LiSA | 映画「ソードアート・オンライン-オーディナル・スケール-」主題歌 | 1180 | 14 | V3+V2 |
3 | KEEP GOING ON! | 福山潤 | 1050 | 13 | V2 | |
4 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏&井口裕香 | 「こむちゃっとカウントダウン Vocal CD 2017」リード曲 | 930 | 11 | V4 |
5 | Running High | 下野紘 | アニメ「カブキブ!」OP | 830 | 9 | V3 |
6 | オリオンの夜 | 小野大輔 | 760 | 10 | V2 | |
7 | flower | 蒼井翔太 | TV「王様のブランチ」ED(こむちゃではノンタイアップ扱い) | 700 | 10 | 2位×2回 |
8 | EXCITE | 三浦大知 | 特撮「仮面ライダーエグゼイド」主題歌 | 520 | 10 | 4位 |
9 | トコナツウェーブ | 柿原徹也 | 500 (※2) |
6 | V! | |
10 | サキワフハナ | 三森すずこ | 映画「結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-」主題歌 | 500 (※2) |
8 | 3位×2回 |
忍者アクセスランキング
カレンダー
カテゴリー
リンク
最新記事
ブログ内検索
カウンター