順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | 枚数 | 発売日 | 発売元 |
1 (1) |
Teacher Teacher | AKB48 | ゲーム「AKB48 アルカナの秘密」CM | 1740717 | 2018.5.30 | キングレコード |
2 (8) |
Candy Pop | TWICE | LINE「Clova Friends」CM ※MVに「ラブライブ!」の京極尚彦監督が手掛けたアニメが取り入れられている |
340224 | 2018.2.7 | ワーナーミュージック・ジャパン |
3 (12) |
Lemon | 米津玄師 | ドラマ「アンナチュラル」主題歌 | 302855 | 2018.3.14 | ソニー・ミュージックレコーズ |
4 (15) [1] |
Topaz Love/DESTINY | KinKi Kids | アニメ「タイムボカン 逆襲の三悪人」ED/OP | 220268 | 2018.1.24 | ジャニーズ・エンタテイメント |
5 (16) |
早送りカレンダー | HKT48 | ゲーム「HKT48 栄光のラビリンス」CM | 212425 | 2017.11.15 | ユニバーサル ミュージック |
6 (17) [2] |
ドラえもん/ここにいないあなたへ | 星野源 | 映画「映画ドラえもん のび太の宝島」主題歌/IN | 186962 | 2018.2.28 | ビクターエンタテインメント |
7 (26) [3] |
進化理論 | BOYS AND MEN | アニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン」主題歌 | 142832 | 2018.5.9 | ユニバーサル ミュージック |
8 (27) |
いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | 映画「あさひなぐ」主題歌 | 141484 | 2017.10.11 | ソニー・ミュージックレコーズ |
9 (28) [4] |
ウルトラブラスト/ファンタジック☆プレリュード | ST☆RISH(一十木音也・聖川真斗・四ノ宮那月・一ノ瀬トキヤ・神宮寺レン・来栖翔・愛島セシル/CV:寺島拓篤・鈴村健一・谷山紀章・宮野真守・諏訪部順一・下野紘・鳥海浩輔) | 映画「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム」IN/アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター」IN | 134077 | 2018.2.14 | キングレコード |
10 (32) [5] |
BE IN SIGHT | 刀剣男士 formation of つはもの | ミュージカル「刀剣乱舞~つはものどもがゆめのあと~」より | 101191 | 2018.5.16 | ユークリッド・ミュージックエンターテイメント |
11 (36) [6] |
Awaken the power | Saint Aqours Snow | アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」IN | 80920 | 2017.12.20 | ランティス |
12 (38) |
手遅れcaution | =LOVE | 73836 | 2018.5.16 | SACRA MUSIC | |
13 (47) |
この道を/会いに行く/坂道を上って/小さな風景 | 小田和正 | c/w:映画「坂道のアポロン」主題歌 | 58108 | 2018.5.2 | アリオラジャパン |
14 (48) |
無限未来 | Perfume | 映画「ちはやふる-結び-」主題歌 | 54438 | 2018.3.14 | ユニバーサル ミュージック |
15 (49) |
Be The One/proud of you | PANDORA | 特撮「仮面ライダービルド」主題歌/ゲーム「仮面ライダー クライマックスファイターズ」CM | 52478 | 2018.1.24 | エイベックス・トラックス |
[7] | THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 05 夜想令嬢-GRAC&E NOCTURNE-(昏き星、遠い月) | 夜想令嬢 -GRAC&E NOCTURNE- | ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」より | 50981 | 2018.2.28 | ランティス |
[8] | 春夏秋冬☆Blooming! | A3ders![佐久間咲也,皇天馬,摂津万里,月岡紬(酒井広大,江口拓也,沢城千春,田丸篤志)] | ゲーム「A3!」主題歌 | 49828 | 2018.3.7 | ポニーキャニオン |
[9] | FAKESHOW/Limits | Da-iCE | c/w:ゲーム「ブラック・クローバー カルテットナイツ」TH | 48332 | 2018.5.30 | ユニバーサル ミュージック |
[10] | ODD FUTURE | UVERworld | アニメ「僕のヒーローアカデミア」OP | 46711 | 2018.5.2 | ソニー・ミュージックレコーズ |
[11] | WATER BLUE NEW WORLD/WONDERFUL STORIES | Aqours | アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」IN | 44132 | 2018.1.17 | ランティス |
[12] | THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 04(Princess Be Ambitious!!) | プリンセススターズ | ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ!」より | 43894 | 2018.1.31 | ランティス |
[13] | THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 06 Cleasky(虹色letters) | Cleasky | ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ!シアターデイズ」より | 41897 | 2018.3.28 | ランティス |
[14] | PAiNT it BLACK | BiSH | アニメ「ブラッククローバー」OP | 39652 | 2018.3.28 | エイベックス・トラックス |
[15] | おやすみポラリスさよならパラレルワールド/ギラメタスでんぱスターズ/Ψ発見伝! | でんぱ組.inc | c/w:アニメ「斉木楠雄のΨ難」ED | 37967 | 2018.4.4 | トイズファクトリー |
[16] | Winding Road/Take Me Under | MAN WITH A MISSION | アニメ「ゴールデンカムイ」OP/映画「いぬやしき」主題歌 | 33885 | 2018.4.18 | ソニー・ミュージックレコーズ |
[17] | WiSH VOYAGE/Dancing∞BEAT!! | IDOLiSH7 | アニメ「アイドリッシュセブン」OP/IN | 33175 | 2018..2.14 | ランティス |
[18] | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 16 ∀NSWER/Dreaming of you/Voyage | 早坂美玲(CV:朝井彩加),森久保乃々(CV:高橋花林),星輝子(CV:松田颯水)/川島瑞樹(CV:東山奈央)/新田美波(CV:洲崎綾) | ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」より | 31034 | 2018.4.18 | 日本コロムビア |
[19] | 笑一笑 ~シャオイーシャオ!~ | ももいろクローバーZ | 映画「映画 クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ ~拉麺大乱~」主題歌 | 30991 | 2018.4.11 | キングレコード(EVIL LINE RECORDS) |
[20] | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER イリュージョニスタ!/Yes! Party Time!! | 本田未央(CV:原紗友里),佐久間まゆ(CV:牧野由依),鷺沢文香(CV:M・A・O),輿水幸子(CV:竹達彩奈),新田美波(CV:洲崎綾)/佐々木千枝(CV:今井麻夏),龍崎薫(CV:春瀬なつみ),櫻井桃華(CV:照井春佳),赤城みりあ(CV:黒沢ともよ),市原仁奈(CV:久野美咲) | ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」より | 29077 | 2018.3.7 | 日本コロムビア |
順位 | タイトル | アーティスト | タイアップ | 枚数 | 発売日 | 発売元 |
1 (16) [1] |
BOOTLEG | 米津玄師 | 134777 | 2017.11.1 | ソニー・ミュージックレコーズ | |
2 (28) [2] |
GREATEST HITS 2011-2017“ALTER EGO” | EGOIST | 85261 | 2017.12.27 | SACRA MUSIC | |
3 (33) [3] |
THE MUSEUM Ⅲ | 水樹奈々 | 66783 | 2018.1.10 | キングレコード | |
4 (37) [4] |
LiSA BEST -Way- | LiSA | 62069 | 2018.5.9 | SACRA MUSIC | |
5 (38) [5] |
LiSA BEST -Day- | LiSA | 60589 | 2018.5.9 | SACRA MUSIC | |
6 (44) [6] |
あんさんぶるスターズ!アルバムシリーズ Knights | Knights(月永レオ(浅沼晋太郎),朔間凛月(山下大輝),鳴上嵐(北村諒),瀬名泉(伊藤マサミ),朱桜司(土田玲央)) | ゲーム「あんさんぶるスターズ!」より | 50241 | 2018.5.30 | フロンティアワークス |
7 (47) |
オトノエ | 和楽器バンド | 48754 | 2018.4.25 | エイベックス・トラックス | |
[7] | Anfang | Roselia | コンテンツ「BanG Dream!(バンドリ!)」より | 37585 | 2018.5.2 | ブシロードミュージック |
[8] | Fate/Grand Order Original Soundtrack Ⅱ | サウンドトラック | ゲーム「Fate/Grand Order」より | 35556 | 2018.3.28 | アニプレックス |
[9] | あんさんぶるスターズ!アルバムシリーズ 流星隊 | 流星隊(守沢千秋(帆世雄一),深海奏汰(西山宏太朗),南雲鉄虎(中島ヨシキ),高峯翠(渡辺拓海),仙石忍(新田杏樹)) | ゲーム「あんさんぶるスターズ!」より | 33255 | 2018.3.7 | フロンティアワークス |
[10] | 私を染めるiの歌 | CHiCO with HoneyWorks | アニメ「恋は雨上がりのように」OP 他 | 27210 | 2018.2.28 | ミュージックレイン |
[11] | うたの☆プリンスさまっ♪Shining Masterpiece Show Lost Alice | 四ノ宮那月(谷山紀章),寿嶺二(森久保祥太郎),聖川真斗(鈴村健一),黒崎蘭丸(鈴木達央) | ゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪」より | 27020 | 2018.1.17 | b-green |
[12] | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド オリジナルサウンドトラック | サウンドトラック | ゲーム「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」より | 26883 | 2018.4.25 | 日本コロムビア |
[13] | うたの☆プリンスさまっ♪Shining Masterpiece Show リコリスの森 | 一十木音也(寺島拓篤),一ノ瀬トキヤ(宮野真守),神宮寺レン(諏訪部順一),愛島セシル(鳥海浩輔) | ゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪」より | 26039 | 2018.2.28 | b-green |
[14] | Buster Bros!!! VS MAD TRIGGER CREW | Buster Bros!!!・MAD TRIGGER CREW | コンテンツ「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」より | 25394 | 2018.5.16 | キングレコード |
[15] | うたの☆プリンスさまっ♪Shining Masterpiece Show トロワ-剣と絆の物語- | カミュ(前野智昭),来栖翔(下野紘),美風藍(蒼井翔太) | ゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪」より | 23965 | 2018.2.7 | b-green |
[16] | 銀魂BEST4 | Various Artists | アニメ「銀魂°」OP 他 | 23298 | 2017.12.13 | アニプレックス |
[17] | YANKEE | 米津玄師 | 22955 | 2014.4.23 | ユニバーサル ミュージック | |
[18] | MAMORU MIYANO presents M&M THE BEST | 宮野真守 | 22468 | 2018.6.8 | キングレコード | |
[19] | BLUE COMPASS | 水瀬いのり | 22327 | 2018.5.23 | キングレコード | |
[20] | 刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ一 | 志方あきこ,母里治樹(Elements Garden) | ゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」より | 20933 | 2017.12.27 | キングレコード |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | オペラ | フェロ☆メン | アニメ「Dies irae」ED | 380 | 4 | V2 |
1 | Reason!! | 315 STARS | アニメ「アイドルマスター SideM」OP | 380 | 4 | V2 |
3 | Ready Steady Go! | 水瀬いのり | TV「musicるTV」ED(こむちゃではノンタイアップ扱い) | 320 | 4 | 3位×4回 |
4 | ASH | LiSA | アニメ「Fate/Apocrypha」OP | 250 | 4 | 4位×2回 |
5 | Eternal | 雨宮天 | 220 | 4 | 4位 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | オペラ | フェロ☆メン | アニメ「Dies irae」ED | 350 | 4 | V2 |
2 | Ready Steady Go! | 水瀬いのり | TV「musicるTV」ED(こむちゃではノンタイアップ扱い) | 320 | 4 | 2位×2回 |
3 | Endless happy world | 小野大輔 | アニメ「学園ベビーシッターズ」OP | 280 | 3 | V2 |
4 | Reason!! | 315 STARS | アニメ「アイドルマスター SideM」OP | 190 | 3 | 3位 |
5 | 東京ウインターセッション feat.瀬戸口優・榎本夏樹・望月蒼太・早坂あかり・芹沢春輝・合田美桜 | HoneyWorks | アニメ「いつだって僕らの恋は10センチだった。」ED | 180 | 3 | 4位 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | ウルトラブラスト | ST☆RISH | 映画「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム」IN | 490 | 5 | V4 |
2 | 恋は天使のチャイムから | 田村ゆかり | 400 | 5 | 2位×3回 | |
3 | ワルキューレは裏切らない | ワルキューレ | 映画「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」IN | 400 | 5 | 2位 |
4 | Mighty Heart | MASOCHISTIC ONO BAND | 260 | 4 | 3位 | |
5 | Endless happy world | 小野大輔 | アニメ「学園ベビーシッターズ」OP | 250 | 4 | V1 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | 恋は天使のチャイムから | 田村ゆかり | 380 | 4 | V2 | |
2 | Mighty Heart | MASOCHISTIC ONO BAND | 370 | 4 | V2 | |
3 | ウルトラブラスト | ST☆RISH | 映画「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム」IN | 310 | 4 | 2位 |
4 | 白く咲く花 | 小倉唯 | 290 | 4 | 3位 | |
5 | WANTED GIRL | TrySail | アニメ「タイムボカン 逆襲の三悪人」OP | 220 | 4 | 4位 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | 恋は天使のチャイムから | 田村ゆかり | 390 | 4 | V3 | |
2 | Mighty Heart | MASOCHISTIC ONO BAND | 360 | 4 | V1 | |
3 | 白く咲く花 | 小倉唯 | 300 | 4 | 3位×2回 | |
4 | WANTED GIRL |
TrySail | アニメ「タイムボカン 逆襲の三悪人」OP | 240 | 4 | 4位×2回 |
5 | Eclipse | 蒼井翔太 | アニメ「デビルズライン」OP | 170 | 2 | 2位 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | Eclipse | 蒼井翔太 | アニメ「デビルズライン」OP | 500 | 5 | V5 |
2 | divine criminal | fripSide | アニメ「されど罪人は竜と踊る」OP | 390 | 5 | 2位 |
3 | 恋は天使のチャイムから | 田村ゆかり | 340 | 5 | 2位×2回 | |
4 | NEW WORLD | 内田雄馬 | 320 | 4 | 2位×2回 | |
5 | UNLOCK | 井口裕香 | アニメ「Lostorage conflated WIXOSS」OP | 270 | 5 | 3位 |
順位 | 曲名 | アーティスト | タイアップ | CP | 週数 | 最高位 |
1 | 恋は天使のチャイムから | 田村ゆかり | 1510 | 18 | V2+V3 | |
2 | Mighty Heart | MASOCHISTIC ONO BAND | 1200 | 16 | V3 | |
3 | ウルトラブラスト | ST☆RISH | 映画「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム」IN | 980 | 12 | V4 |
4 | オペラ | フェロ☆メン | アニメ「Dies irae」ED | 760 | 9 | V4 |
5 | 白く咲く花 | 小倉唯 | 730 | 11 | 3位×3回 | |
6 | ワルキューレは裏切らない | ワルキューレ | 映画「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」IN | 690 | 10 | 2位 |
7 | Eclipse | 蒼井翔太 | アニメ「デビルズライン」OP | 670 | 7 | V5 |
8 | Ready Steady Go! | 水瀬いのり | TV「musicるTV」ED(こむちゃではノンタイアップ扱い) | 620 | 8 | 2位×2回 |
9 | Reason!! | 315 STARS | アニメ「アイドルマスター SideM」OP | 570 | 7 | V2 |
10 | WANTED GIRL | TrySail | アニメ「タイムボカン 逆襲の三悪人」OP | 560 | 11 | 4位×3回 |
忍者アクセスランキング
カレンダー
カテゴリー
リンク
最新記事
ブログ内検索
カウンター